Tanév rendje
Aktuális információ
A 2026/2027-es tanév rendje, fontosabb iskolai eseményei!
A 2024/25 tanév rendje, fontosabb eseményei
Tanév rendje 2026/2027-es tanév
| Dátum | Hét napja | Tanítási nap száma | Tevékenység | Felelős |
| 24. | H | 10:00 Alakuló értekezlet | Papp Csenge | |
| 25. | K | 8:00-tól Javítóvizsgák | Lampethné Srutek Beáta | |
| 26. | SZ | 8:00-tól Javítóvizsgák | Lampethné Srutek Beáta | |
| 27. | CS | 09:00 Tanévnyitó értekezlet | Papp Csenge | |
| 28. | P | 9:00 Munkaközösségi megbeszélés | Munkaközösség-vezetők | |
| 29. | SZO | |||
| 30. | V | |||
| 31. | H | |||
| SZEPTEMBER | ||||
| 1. | K | 1. | Első tanítási nap/Tankönyvosztás | Szunyogh Matild |
| 2. | SZ | 2. | ||
| 3. | CS | 3. | ||
| 4. | P | 4. | Jelentkezési határidő az október-novemberi érettségi vizsgaidőszakra - Balassa (szept. 7.) | Hipszki-Györei Katalin |
| 5. | SZO | |||
| 6. | V | |||
| 7. | H | 5. | ||
| 8. | K | 6. | ||
| 9. | SZ | 7. | ||
| 10. | CS | 8. | Fogadóóra (15:30) és szülői értekezlet (16:30) | Oktatók és osztályfőnökök |
| 11. | P | 9. | Intenzív felnőttoktatás beiratkozás | Lamperthné Srutek Beáta/Karaszekné Hartmann Helga |
| 12. | SZO | |||
| 13. | V | |||
| 14. | H | 10. | Intenzív felnőttoktatás/kezdő évfolyam első nap/szakképzési kompetenciamérés kezdete - bemeneti mérés | Lampethné Srutek Beáta/Szunyogh Matild és 9. évfolyam osztályfőnökök |
| 15. | K | 11. | ||
| 16. | SZ | 12. | ||
| 17. | CS | 13. | ||
| 18. | P | 14. | Szakképzési kompetenciamérés vége - bemeneti mérés | Szunyogh Matild, 9. évfolyam osztályfőnökök |
| 19. | SZO | |||
| 20. | V | |||
| 21. | H | 15. | Szakképzési kompetenciamérés - pótnap | Szunyogh Matild, 9. évfolyam osztályfőnökök |
| 22. | K | 16. | Szakképzési kompetenciamérés - pótnap | Szunyogh Matild, 9. évfolyam osztályfőnökök |
| 23. | SZ | 17. | ||
| 24. | CS | 18. | ||
| 25. | P | 19. | Magyar Diáksport napja | Sport munkaközösség |
| 26. | SZO | HídFutás | Szerencsés Tamás | |
| 27. | V | |||
| 28. | H | 20. | Erasmus oktatói mobilitás EÜ vizsga 203-as terem 15.00 | Ácsné Tóth Erzsébet Szabó Brigitta Júlia |
| 29. | K | 21. | Erasmus oktatói mobilitás | Ácsné Tóth Erzsébet |
| 30. | SZ | 22. | Felnőtt oktatás utolsó oktatási nap Erasmus oktatói mobilitás | Lamperthné Srutek Beáta Ácsné Tóth Erzsébet |
| OKTÓBER | ||||
| 1. | CS | 23. | Oktatói értekezlet Erasmus oktatói mobilitás | Papp Csenge Ácsné Tóth Erzsébet |
| 2. | P | 24. | Erasmus oktatói mobilitás | Ácsné Tóth Erzsébet |
| 3. | SZO | |||
| 4. | V | |||
| 5. | H | 25. | ||
| 6. | K | 26. | ||
| 7. | SZ | 27. | 9:00 asztalos interaktív vizsga, felnőtt | Lamperthné Srutek Beáta |
| 8. | CS | 28. | 13:00 szociális ápoló és gondozó interaktív vizsga, felnőtt/Munkaközösségi megbeszélés | Tácsik Lívia, Lamperthné Srutek Beáta/Munkaközösség-vezetők |
| 9. | P | 29. | ||
| 10. | SZO | |||
| 11. | V | |||
| 12. | H | 30. | ||
| 13. | K | 31. | ||
| 14. | SZ | 32. | 8:00, Asztalos projekt vizsga, felnőtt | Szabó Brigitta Júlia, Lamperthné Srutek Beáta |
| 15. | CS | 33. | Erasmus nap EÜ vizsga 203-as terem 15.00 | Szunyogh Matild Szabó Brigitta Júlia |
| 16. | P | 34. | KRESZ vizsga 203-as terem 15.00 | Szabó Brigitta Júlia |
| 17. | SZO | |||
| 18. | V | |||
| 19. | H | 35. | 8:00, Szociális ápoló és gondozó projekt vizsga/14:00 IBP képzés (új oktatók) | Lamperthné Srutek Beáta/ Hipszki-Györei Katalin |
| 20. | K | 36. | Tanulmányi területek rögzítése a KIFIR-ben, felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala | Papp Csenge |
| 21. | SZ | 37. | Gyermekek és diákok hangja | Szunyogh Matild |
| 22. | CS | 38. | Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe/iskolai ünnepség, őszi szünet előtti utolsó tanítási nap | Munkaközösség-vezetők |
| 23. | P | Nemzeti ünnep | ||
| 24. | SZO | |||
| 25. | V | |||
| 26. | H | Őszi szünet | ||
| 27. | K | Őszi szünet | ||
| 28. | SZ | Őszi szünet | ||
| 29. | CS | Őszi szünet | ||
| 30. | P | Őszi szünet | ||
| 31. | SZO | |||
| NOVEMBER | ||||
| 1. | V | Mindenszentek ünnepe | ||
| 2. | H | 39. | Őszi szünet utáni első tanítási nap/ Villanyszerelő interaktív vizsga-javító, 9.00 | Szabó Brigitta Júlia, Lamperthné Srutek Beáta |
| 3. | K | 40. | 13:00 karosszérialakatos interaktív vizsga, felnőtt | Lamperthné Srutek Beáta |
| 4. | SZ | 41. | Kopjafás megemlékezés | Vincze Angelika |
| 5. | CS | 42. | Oktatói értekezlet | Papp Csenge |
| 6. | P | 43. | 9:00 divatszabó interaktív vizsga, felnőtt | Tácsik Lívia,Lamperthné Srutek Beáta |
| 7. | SZO | |||
| 8. | V | |||
| 9. | H | 44. | 12. évfolyam visszatérés | 12. évfolyamos osztályfőnökök |
| 10. | K | 45. | 8:00 karosszérialakatos projekt vizsga | Szabó Brigitta Júlia, Lamperthné Srutek Beáta |
| 11. | SZ | 46. | 8:00 divatszabó projekt vizsga | Tácsik Lívia, Lamperthné Srutek Beáta |
| 12. | CS | 47. | Munkaközösségi megbeszélés | Munkaközösség-vezetők |
| 13. | P | 48. | ||
| 14. | SZO | |||
| 15. | V | |||
| 16. | H | 49. | ||
| 17. | K | 50. | ||
| 18. | SZ | 51. | ||
| 19. | CS | 52. | Nyílt nap 9:00-12:00 | Lamperthné Srutek Beáta |
| 20. | P | 53. | ||
| 21. | SZO | |||
| 22. | V | |||
| 23. | H | 54. | ||
| 24. | K | 55. | ||
| 25. | SZ | 56. | ||
| 26. | CS | 57. | Pályaválasztási kiállítás | Szunyogh Matild és munkaközösség-vezetők |
| 27. | P | 58. | ||
| 28. | SZO | |||
| 29. | V | |||
| 30. | H | 59. | ||
| DECEMBER | ||||
| 1. | K | 60. | ||
| 2. | SZ | 61. | ||
| 3. | CS | 62. | Oktatói értekezlet | Papp Csenge |
| 4. | P | 63. | ||
| 5. | SZO | |||
| 6. | V | |||
| 7. | H | 64. | 2026/2027 keresztfélévben induló felnőttképzések meghirdetése | Lamperthné Srutek Beáta |
| 8. | K | 65. | ||
| 9. | SZ | 66. | ||
| 10. | CS | 67. | Munkaközösségi megbeszélés | Munkaközösség-vezetők |
| 11. | P | 68. | ||
| 12. | SZO | 69. | Áthelyezett munkanap | |
| 13. | V | |||
| 14. | H | 70. | Felnőtt oktatás ágazati alapvizsgák | Lamperthné Srutek Beáta/Karaszekné Hartmann Helga |
| 15. | K | 71. | ||
| 16. | SZ | 72. | ||
| 17. | CS | 73. | ||
| 18. | P | 74. | Karácsonyi ünnepség | Munkaközösség-vezetők |
| 19. | SZO | |||
| 20. | V | |||
| 21. | H | Téli szünet | ||
| 22. | K | Téli szünet | ||
| 23. | SZ | Téli szünet | ||
| 24. | CS | Szenteste (Pihenőnap) | ||
| 25. | P | Karácsony | ||
| 26. | SZO | Karácsony | ||
| 27. | V | |||
| 28. | H | |||
| 29. | K | Téli szünet | ||
| 30. | SZ | Téli szünet | ||
| 31. | CS | Téli szünet | ||
| JANUÁR | ||||
| 1. | P | Újév | ||
| 2. | SZO | |||
| 3. | V | |||
| 4. | H | 75. | Téli szünet utáni első tanítási nap | |
| 5. | K | 76. | ||
| 6. | SZ | 77. | Érettségi és szakmai vizsga jelentkezés kezdete | Hipszki-Györei Katalin/Lamperthné Srutek Beáta |
| 7. | CS | 78. | Oktatói értekezlet | Papp Csenge |
| 8. | P | 79. | ||
| 9. | SZO | |||
| 10. | V | |||
| 11. | H | 80. | ||
| 12. | K | 81. | ||
| 13. | SZ | 82. | ||
| 14. | CS | 83. | Munkaközösségi megbeszélés | Munkaközösség-vezetők |
| 15. | P | 1.TNMN | Szalagavató | Végzős osztályfőnökök |
| 16. | SZO | |||
| 17. | V | |||
| 18. | H | 84. | Osztályozó vizsgák | Szunyogh Matild |
| 19. | K | 85. | Osztályozó vizsgák | Szunyogh Matild |
| 20. | SZ | 86. | Osztályozó vizsgák Kresz vizsga 203-as terem 15.00 | Szunyogh Matild Szabó Brigitta Júlia |
| 21. | CS | 87. | Osztályozó vizsgák | Szunyogh Matild |
| 22. | P | 88. | Osztályozó vizsgák/A tanítási év első félévének vége/Osztályozó értekezlet | Papp Csenge/Szunyogh Matild |
| 23. | SZO | Általános felvételi eljárás kezdete | Papp Csenge | |
| 24. | V | |||
| 25. | H | 89. | ||
| 26. | K | 90. | ||
| 27. | SZ | 91. | ||
| 28. | CS | 92. | Fogadóóra (15:30) és szülői értekezlet (16:30) | Oktatók és osztályfőnökök |
| 29. | P | 93. | Nappali tanulók félévi értesítőinek közlési határideje/Keresztféléves intenzív felnőtt oktatás utolsó tanítási nap | Hipszki-Györei Katalin/Lamperthné Srutek Beáta |
| 30. | SZO | |||
| 31. | V | |||
| FEBRUÁR | ||||
| 1. | H | 94. | ||
| 2. | K | 95. | ||
| 3. | SZ | 96. | ||
| 4. | CS | 97. | Oktatói értekezlet | Papp Csenge |
| 5. | P | 98. | ||
| 6. | SZO | |||
| 7. | V | |||
| 8. | H | 99. | 13:00 hegesztő interaktív vizsga, felnőtt | Lamperthné Srutek Beáta |
| 9. | K | 100. | 13:00 kárpitos interaktív vizsga, felnőtt | Lamperthné Srutek Beáta |
| 10. | SZ | 101. | ||
| 11. | CS | 102. | Munkaközösségi megbeszélés | Munkaközösség-vezetők |
| 12. | P | 103. | Érettségi és szakmai vizsga jelentkezés vége | Hipszki-Györei Katalin/Lamperthné Srutek Beáta |
| 13. | SZO | |||
| 14. | V | |||
| 15. | H | 104. | 9:00 villanyszerelő interaktív vizsga, felnőtt | Lamperthné Srutek Beáta |
| 16. | K | 105. | 9:00 ács interaktív vizsga, felnőtt | Lamperthné Srutek Beáta |
| 17. | SZ | 106. | ||
| 18. | CS | 107. | ||
| 19. | P | 108. | ||
| 20. | SZO | |||
| 21. | V | |||
| 22. | H | 109. | Jelentkezési lapok továbbításának határideje az álatlános felvételi eljárásban | Hipszki-Györei Katalin |
| 23. | K | 110. | ||
| 24. | SZ | 111. | ||
| 25. | CS | 112. | A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja | Vincze Angelika, Konczová Klaudia |
| 26. | P | 113. | ||
| 27. | SZO | |||
| 28. | V | |||
| MÁRCIUS | ||||
| 1. | H | 114. | PÉNZ7/Felvételi tájékoztató beszélgetések kezdete | Szunyogh Matild/Hipszki-Györei Katalin |
| 2. | K | 115. | PÉNZ7 | Szunyogh Matild, Szabó Csilla, Kokas Sándor |
| 3. | SZ | 116. | PÉNZ7 | Szunyogh Matild, Szabó Csilla, Kokas Sándor |
| 4. | CS | 117. | PÉNZ7 | Szunyogh Matild, Szabó Csilla, Kokas Sándor |
| 5. | P | 118. | PÉNZ7 | Szunyogh Matild, Szabó Csilla, Kokas Sándor |
| 6. | SZO | |||
| 7. | V | |||
| 8. | H | 119. | Fizikai állapotfelmérés sportedző - sportszervező felvételizőknek | Sport munkaközösség |
| 9. | K | 120. | Fizikai állapotfelmérés sportedző - sportszervező felvételizőknek | Sport munkaközösség |
| 10. | SZ | 121. | ||
| 11. | CS | 122. | ||
| 12. | P | 123. | Mérési adatok rögzítésének határideje Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapja | Szunyogh Matild Szabó Csilla |
| 13. | SZO | |||
| 14. | V | |||
| 15. | H | Nemzeti ünnep | ||
| 16. | K | 124. | EÜ vizsga 203-as terem 15.00 | Szabó Brigitta Júlia |
| 17. | SZ | 125. | ||
| 18. | CS | 126. | ||
| 19. | P | 127. | Felvétlei tájékoztató beszélgetések vége | Hipszki-Györei Katalin |
| 20. | SZO | |||
| 21. | V | |||
| 22. | H | 128. | Jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala/Országos mérés kezdete 10. évfolyam | Papp Csenge/Szunyogh Matild |
| 23. | K | 129. | Portfólió leadási határidő | Munkaközösség-vezetők |
| 24. | SZ | 130. | Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap | |
| 25. | CS | Tavaszi szünet | ||
| 26. | P | Nagypéntek | ||
| 27. | SZO | Nagyszombat | ||
| 28. | V | Húsvétvasárnap | ||
| 29. | H | Húsvéthétfő | ||
| 30. | K | Tavaszi szünet | ||
| 31. | SZ | Tavaszi szünet | ||
| ÁPRILIS | ||||
| 1. | CS | Tavaszi szünet | ||
| 2. | P | Tavaszi szünet | ||
| 3. | SZO | Tavaszi szünet | ||
| 4. | V | Tavaszi szünet | ||
| 5. | H | 131. | Tavaszi szünet utáni első tanítási nap/Digitális témahét | Szunyogh Matild |
| 6. | K | 2. TNMN | Géza nap/Digitális témahét | DÖK vezetők/Szunyogh Matild, Perge Emese |
| 7. | SZ | 132. | Digitális témahét | Szunyogh Matild Perge Emese |
| 8. | CS | 133. | Digitális témahét/Oktatói értekezlet | Szunyogh Matild, Perge Emese/Papp Csenge |
| 9. | P | 134. | Digitális témahét | Szunyogh Matild Perge Emese |
| 10. | SZO | |||
| 11. | V | |||
| 12. | H | 135. | KRESZ vizsga 203-as terem 15.00 | Szabó Brigitta Júlia |
| 13. | K | 136. | ||
| 14. | SZ | 137. | ||
| 15. | CS | 138. | Munkaközösségi megbeszélés | Munkaközösség-vezetők |
| 16. | P | 139. | A Holokauszt áldozatairól való megemlékezés | Munkaközösség-vezetők |
| 17. | SZO | |||
| 18. | V | |||
| 19. | H | 140. | Fenntarthatósági témahét/Osztályozó vizsga - előrehozott érettségit megelőzően | Csutora Gábor/ Szunyogh Matild |
| 20. | K | 141. | Fenntarthatósági témahét/Osztályozó vizsga - előrehozott érettségit megelőzően | Csutora Gábor/ Szunyogh Matild |
| 21. | SZ | 142. | Fenntarthatósági témahét/Osztályozó vizsga - előrehozott érettségit megelőzően | Csutora Gábor/ Szunyogh Matild |
| 22. | CS | 143. | Fenntarthatósági témahét/Fogadóóra (15:30) és szülői értekezlet (16:30) a végzős évfolyamokon/Ideiglenes felvételi rangsor megküldése / Lányok Napja | Csutora Gábor/Szunyogh Matild/Végzős osztályfőnökök/Papp Csenge |
| 23. | P | 144. | Fenntarthatósági témahét | Csutora Gábor/ Szunyogh Matild |
| 24. | SZO | |||
| 25. | V | |||
| 26. | H | 3.TNMN | Osztálykirándulások (kivétel a végzős évfolyamok) | |
| 27. | K | 145. | ||
| 28. | SZ | 146. | Szerszám- és készülékgyártó vizsgafelkészítő | |
| 29. | CS | 147. | Osztályozó értekezlet/Egyeztetett felvételi jegyzék/Szerszám- és készülékgyártó vizsgafelkészítő | Papp Csenge |
| 30. | P | 148. | Utolsó tanítási nap végzős évfolyamon/Ballagás | Papp Csenge/Végzős osztályfőnök |
| MÁJUS | ||||
| 1. | SZO | Munka ünnepe | ||
| 2. | V | |||
| 3. | H | 149. | 9:00 magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi/Szerszám- és készülékgyártó; Festő vizsgafelkészítő | Hipszki-Györei Katalin |
| 4. | K | 150. | 9:00 matematika írásbeli érettségi/Szerszám- és készülékgyártó; Festő vizsgafelkészítő | Hipszki-Györei Katalin |
| 5. | SZ | 151. | 9:00 történelem írásbeli érettségi/Szerszám- és készülékgyártó; Festő; Kőműves vizsgafelkészítő | Hipszki-Györei Katalin |
| 6. | CS | 152. | 9:00 angol nyelv írásbeli érettségi/13:00 szerszám- és készülékgyártó interaktív vizsga/Oktatói értekezlet/Festő; Kőműves; Gépgyártás-technológiai technikus vizsgafelkészítő | Papp Csenge/Hipszki-Györei Katalin |
| 7. | P | 153. | Felvételi értesítés kiküldése/Festő; Kőműves; Gépgyártás-technológiai technikus vizsgafelkészítő | Papp Csenge |
| 8. | SZO | |||
| 9. | V | |||
| 10. | H | 154. | 9:00 német nyelv írásbeli érettségi/13:00 festő, mázoló, tapétázó interaktív vizsga/Kőműves; Gépgyártás-technológiai technikus vizsgafelkészítő | Hipszki-Györei Katalin |
| 11. | K | 155. | Kőműves; Gépgyártás-technológiai technikus vizsgafelkészítő | |
| 12. | SZ | 156. | 11:00 kőműves interaktív vizsga/Gépgyártás-technológiai technikus; Villanyszerelő vizsgafelkészítő | Hipszki-Györei Katalin |
| 13. | CS | 157. | 11:00 gépgyártás-technológiai technikus interaktív vizsga/Munkaközösségi megbeszélés/Villanyszerelő; Asztalos; Gépi és CNC-forgácsoló; Karosszérialakatos vizsgafelkészítő | Hipszki-Györei Katalin/Munkaközösség-vezetők |
| 14. | P | 158. | Villanyszerelő; Asztalos; Gépi és CNC-forgácsoló; Karosszérialakatos vizsgafelkészítő | |
| 15. | SZO | |||
| 16. | V | Pünkösdvasárnap | ||
| 17. | H | Pünkösdhétfő | ||
| 18. | K | 159. | Villanyszerelő; Asztalos; Gépi és CNC-forgácsoló; Karosszérialakatos; Divatszabó; Gépjármű-mechatronikai technikus vizsgafelkészítő | |
| 19. | SZ | 160. | Villanyszerelő; Asztalos; Gépi és CNC-forgácsoló; Karosszérialakatos; Divatszabó; Gépjármű-mechatronikai technikus; Közszolgálati technikus vizsgafelkészítő | |
| 20. | CS | 161. | 11:00:00 villanyszerelő interaktív vizsga/Asztalos; Gépi és CNC-forgácsoló; Karosszérialakatos; Gépjármű-mechatronikai technikus; Közszolgálati technikus vizsgafelkészítő | Hipszki-Györei Katalin |
| 21. | P | 162. | 9:00 asztalos interaktív vizsga és gépi és CNC forgácsoló/11:00 karosszérialakatos interaktív vizsga/Divatszabó; Gépjármű-mechatronikai technikus; Közszolgálati technikus; Fodrász; Sportedző vizsgafelkészítő | Hipszki-Györei Katalin |
| 22. | SZO | |||
| 23. | V | |||
| 24. | H | 163. | Divatszabó; Gépjármű-mechatronikai technikus; Közszolgálati technikus; Fodrász; Sportedző vizsgafelkészítő | |
| 25. | K | 164. | 9:00 divatszabó interaktív vizsga/13:00 gépjármű-mechatronikai technikus interaktív vizsga/Közszolgálati technikus; Fodrász; Sportedző vizsgafelkészítő | Hipszki-Györei Katalin |
| 26. | SZ | 165. | 11:00 közszolgálati technikus interaktív vizsga/Fodrász; Sportedző vizsgafelkészítő | Hipszki-Györei Katalin |
| 27. | CS | 166. | Fodrász; Sportedző vizsgafelkészítő | |
| 28. | P | 167. | 9:00 fodrász interaktív vizsga/12:00 sportedző interaktív vizsga | Hipszki-Györei Katalin |
| 29. | SZO | |||
| 30. | V | |||
| 31. | H | 168. | Magyar nyelv és irodalom érettségi felkészítő | |
| JÚNIUS | ||||
| 1. | K | 169. | Matematika érettségi felkészítő | |
| 2. | SZ | 170. | Történelem érettségi felkészítő | |
| 3. | CS | 171. | ||
| 4. | P | 172. | A nemzeti összetartozás napja | Munkaközösség-vezetők |
| 5. | SZO | |||
| 6. | V | |||
| 7. | H | 173. | Osztályozó vizsgák EÜ vizsga 203-as terem 15.00 | Szunyogh Matild Szabó Brigitta Júlia |
| 8. | K | 174. | Osztályozó vizsgák | Szunyogh Matild |
| 9. | SZ | 175. | Osztályozó vizsgák | Szunyogh Matild |
| 10. | CS | 176. | Osztályozó vizsgák/Fogadóóra (15:30) és szülői értekezlet (16:30) | Szunyogh Matild/ Oktatók és osztályfőnökök |
| 11. | P | 4. TNMN | Ágazati alapvizsgák 9-10. évfolyam | Szunyogh Matild és munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök |
| 12. | SZO | |||
| 13. | V | |||
| 14. | H | 5. TNMN | Ágazati alapvizsgák 9-10. évfolyam | Szunyogh Matild és munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök |
| 15. | K | 177. | Osztályozó értekezlet | Papp Csenge |
| 16. | SZ | Szóbeli érettségi vizsgák | Hipszki-Györei Katalin | |
| 17. | CS | Szóbeli érettségi vizsgák | Hipszki-Györei Katalin | |
| 18. | P | Szóbeli érettségi vizsgák | Hipszki-Györei Katalin | |
| 19. | SZO | |||
| 20. | V | |||
| 21. | H | Szóbeli érettségi vizsgák | Hipszki-Györei Katalin | |
| 22. | K | Szóbeli érettségi vizsgák | Hipszki-Györei Katalin | |
| 23. | SZ | Szóbeli érettségi vizsgák | Hipszki-Györei Katalin | |
| 24. | CS | Szóbeli érettségi vizsgák/Beiratkozás | Hipszki-Györei Katalin | |
| 25. | P | Szóbeli érettségi vizsgák/Beiratkozás | Hipszki-Györei Katalin | |
| 26. | SZO | |||
| 27. | V | |||
| 28. | H | |||
| 29. | K | |||
| 30. | SZ | |||
| JÚLIUS | ||||
| 1. | CS | Javító ágazati alapvizsgák 9-10. évfolyam | Szunyogh Matild | |
| 2. | P | |||
| 3. | SZO | |||
| 4. | V | |||
| 5. | H | |||
| 6. | K | |||
| 7. | SZ | |||
| 8. | CS | |||
| 9. | P | |||
| 10. | SZO | |||
| 11. | V | |||
| 12. | H | |||
| 13. | K | |||
| 14. | SZ | |||
| 15. | CS | |||
| 16. | P | |||
| 17. | SZO | |||
| 18. | V | |||
| 19. | H | |||
| 20. | K | |||
| 21. | SZ | |||
| 22. | CS | |||
| 23. | P | |||
| 24. | SZO | |||
| 25. | V | |||
| 26. | H | |||
| 27. | K | |||
| 28. | SZ | |||
| 29. | CS | |||
| 30. | P | |||
| 31. | SZO | Képzési idő vége felnőttoktatás | Lamperthné Srutek Beáta | |
| AUGUSZTUS | ||||
| 1. | V | |||
| 2. | H | |||
| 3. | H | |||
| 4. | K | |||
| 5. | SZ | |||
| 6. | CS | |||
| 7. | P | |||
| 8. | SZO | |||
| 9. | V | |||
| 10. | H | |||
| 11. | K | |||
| 12. | SZ | |||
| 13. | CS | |||
| 14. | P | |||
| 15. | SZO | |||
| 16. | V | |||
| 17. | H | |||
| 18. | K | |||
| 19. | SZ | |||
| 20. | CS | Nemzeti ünnep | ||
| 21. | P | |||
| 22. | SZO | |||
| 23. | V | |||
| 24. | H | Javító vizsga időszak kezdete | Lamperthné Srutek Beáta | |
| 25. | K | |||
| 26. | SZ | |||
| 27. | CS | |||
| 28. | P | Javító vizsga időszak vége | Lamperthné Srutek Beáta | |
| 29. | SZO | |||
| 30. | V | |||
| 31. | H | |||






